Компания ООО "Металл Плюс"
Наименование | Производитель | Цена | Единица измерения | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
Полоса горячекатаная 4х60 Ст3 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 32,970 руб. | 1 тонна | ||
Полоса горячекатаная 4х50 Ст3 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 32,970 руб. | 1 тонна | ||
Полоса горячекатаная 4х25 Ст3 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 31,800 руб. | 1 тонна | ||
Полоса горячекатаная 4х20 Ст3 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 31,800 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 52 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 56,840 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 50 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 56,840 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 48 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 56,840 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 45 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 56,840 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 38 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 56,840 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 36 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 56,840 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 34 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 56,840 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 28 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 58,030 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 27 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 58,030 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 26 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 58,030 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 25 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 58,030 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 24 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 48,210 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 22 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 58,030 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 21 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 58,030 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 20 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 60,100 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 19 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 60,100 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 18 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 60,100 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 17 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 60,100 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 16 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 60,100 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 15 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 60,100 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 12 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 60,100 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 10 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 60,100 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 9 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 73,530 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 8 Ст45 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 72,930 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 8 Ст20 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 71,770 руб. | 1 тонна | ||
Круг х/т калиброванный 8 Ст10 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 73,530 руб. | 1 тонна |
Цена выводится в рублях по курсу ЦБ РФ на текущий день. В скобках указана оригинальная цена, указанная продавцом.
Администрация портала BUILD.RU не несёт ответственности за информацию, размещённую представителями компаний.