Компания ООО "Металл Плюс"
Наименование | Производитель | Цена | Единица измерения | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
Круг горячекатаный конструкционный 36 Ст20 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 34,430 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 36 40Х Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 34,070 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 36 20Х Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 34,250 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 36 09Г2С Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 36,630 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 35 Ст45 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 33,680 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 35 Ст35 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 34,090 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 35 Ст20 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 34,300 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 34 Ст45 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 33,680 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 34 40Х Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 34,070 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 32 Ст45 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 33,680 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 32 Ст35 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 34,090 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 32 Ст20 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 34,300 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 32 30ХГСА Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 40,660 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 32 18ХГТ Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 37,530 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 30 65Г Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 37,950 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 30 Ст45 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 34,310 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 30 Ст35 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 35,130 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 30 Ст20 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 35,460 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 30 40Х Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 35,160 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 30 30ХГСА Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 40,660 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 30 18ХГТ Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 39,100 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 30 09Г2С Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 36,630 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 28 Ст45 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 34,310 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 28 Ст35 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 35,130 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 28 Ст20 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 35,460 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 28 20Х Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 35,390 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 28 09Г2С Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 36,630 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 26 Ст45 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 34,310 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 26 Ст35 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 35,130 руб. | 1 тонна | ||
Круг горячекатаный конструкционный 26 Ст20 Балка, уголок, швеллер, круг, полоса, квадрат | Россия | 35,460 руб. | 1 тонна |
Цена выводится в рублях по курсу ЦБ РФ на текущий день. В скобках указана оригинальная цена, указанная продавцом.
Администрация портала BUILD.RU не несёт ответственности за информацию, размещённую представителями компаний.