Компания ООО "Галеон-СК"
Наименование | Производитель | Цена | Единица измерения | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
Плита перекрытия ПК 57-12-8 ЖБИ панели и плиты перекрытия | Россия | от 5,650 руб. | 1 шт. | Плита перекрытия ПК 57-12-8 железобетонная многопустотная для зданий и сооружений ГОСТ 9561-91, 5680x1190x220 мм, 2 т. | |
Плита перекрытия ПК 57-10-8 ЖБИ панели и плиты перекрытия | Россия | от 6,110 руб. | 1 шт. | Плита перекрытия ПК 57-10-8 железобетонная многопустотная для зданий и сооружений ГОСТ 9561-91, 5680x990x220 мм, 1.66 т. | |
Плита перекрытия ПК 57-18-8 ЖБИ панели и плиты перекрытия | Россия | от 9,190 руб. | 1 шт. | Плита перекрытия ПК 57-18-8 железобетонная многопустотная для зданий и сооружений ГОСТ 9561-91, 5680x1790x220 мм, 3.03 т. | |
Плита перекрытия ПК 57-15-8 ЖБИ панели и плиты перекрытия | Россия | от 7,185 руб. | 1 шт. | Плита перекрытия ПК 57-15-8 железобетонная многопустотная для зданий и сооружений ГОСТ 9561-91, 5680x1490x220 мм, 2.68 т. | |
Плита перекрытия ПК 60-12-8 ЖБИ панели и плиты перекрытия | Россия | 114,900 руб. (5,745 DM) | 1 шт. | Плита перекрытия ПК 60-12-8 железобетонная многопустотная для зданий и сооружений ГОСТ 9561-91, 5980x1190x220 мм, 2.1 т. | |
Плита перекрытия ПК 60-10-8 ЖБИ панели и плиты перекрытия | Россия | от 6,240 руб. | 1 шт. | Плита перекрытия ПК 60-10-8 железобетонная многопустотная для зданий и сооружений ГОСТ 9561-91, 5980x990x220 мм, 1.73 т. | |
Плита перекрытия ПК 60-18-8 ЖБИ панели и плиты перекрытия | Россия | от 9,470 руб. | 1 шт. | Плита перекрытия ПК 60-18-8 железобетонная многопустотная для зданий и сооружений ГОСТ 9561-91, 5980x1790x220 мм, 3.18 т. | |
Плита перекрытия ПК 60-15-8 ЖБИ панели и плиты перекрытия | Россия | от 7,265 руб. | 1 шт. | Плита перекрытия ПК 60-15-8 железобетонная многопустотная для зданий и сооружений ГОСТ 9561-91, 5980x1490x220 мм, 2.8 т. | |
Плита перекрытия ПК 63-12-8 ЖБИ панели и плиты перекрытия | Россия | от 5,950 руб. | 1 шт. | Плита перекрытия ПК 63-12-8 железобетонная многопустотная для зданий и сооружений ГОСТ 9561-91, 6180x1190x220 мм, 2.18 т. | |
Плита перекрытия ПК 63-10-8 ЖБИ панели и плиты перекрытия | Россия | от 6,295 руб. | 1 шт. | Плита перекрытия ПК 63-10-8 железобетонная многопустотная для зданий и сооружений ГОСТ 9561-91, 6280x990x220 мм, 1.825 т. | |
Плита перекрытия ПК 63-18-8 ЖБИ панели и плиты перекрытия | Россия | от 9,504 руб. | 1 шт. | Плита перекрытия ПК 63-18-8 железобетонная многопустотная для зданий и сооружений ГОСТ 9561-91, 6280x1790x220 мм, 3.35 т. | |
Плита перекрытия ПК 63-15-8 ЖБИ панели и плиты перекрытия | Россия | от 7,350 руб. | 1 шт. | Плита перекрытия ПК 63-15-8 железобетонная многопустотная для зданий и сооружений ГОСТ 9561-91, 6280x1490x220 мм, 2.95 т. | |
Плита перекрытия ПК 72-12-8 ЖБИ панели и плиты перекрытия | Россия | от 9,465 руб. | 1 шт. | Плита перекрытия ПК 72-12-8 железобетонная многопустотная для зданий и сооружений ГОСТ 9561-91, 7180x1190x220 мм, 2.58 т. | |
Плита перекрытия ПК 72-15-8 ЖБИ панели и плиты перекрытия | Россия | от 10,100 руб. | 1 шт. | Плита перекрытия ПК 72-15-8 железобетонная многопустотная для зданий и сооружений ГОСТ 9561-91, 7180x1490x220 мм, 3.4 т. | |
Плита перекрытия ПК 80-12-8 ЖБИ панели и плиты перекрытия | Россия | от 11,925 руб. | 1 шт. | Плита перекрытия ПК 80-12-8 железобетонная многопустотная для зданий и сооружений ГОСТ 9561-91, 7980x1190x220 мм, 2.85 т. | |
Плита перекрытия ПК 80-15-8 ЖБИ панели и плиты перекрытия | Россия | от 14,420 руб. | 1 шт. | Плита перекрытия ПК 80-15-8 железобетонная многопустотная для зданий и сооружений ГОСТ 9561-91, 7980x1490x220 мм, 3.78 т. | |
Плита перекрытия ПК 90-12-8 ЖБИ панели и плиты перекрытия | Россия | от 13,780 руб. | 1 шт. | Плита перекрытия ПК 90-12-8 железобетонная многопустотная для зданий и сооружений ГОСТ 9561-91, 8980x1190x220 мм, 3.17 т. | |
Плита перекрытия ПК 90-15-8 ЖБИ панели и плиты перекрытия | Россия | от 17,400 руб. | 1 шт. | Плита перекрытия ПК 90-15-8 железобетонная многопустотная для зданий и сооружений ГОСТ 9561-91, 8980x1490x220 мм, 4.2 т. | |
Бетон М - 400, В 30 W 8 Бетон, раствор | Россия | от 3,100 руб. | 1 шт. | Товарный бетон М 400 - подвижный состав из четырёх основных компонентов, замешиваемых в определенной пропорции: цемент, щебень, песок, вода. | |
Бетон М - 350, В 25 W 6 - W8 Бетон, раствор | Россия | от 2,890 руб. | 1 куб. м | Товарный бетон М 350 - подвижный состав из четырёх основных компонентов, замешиваемых в определенной пропорции: цемент, щебень, песок, вода. | |
Бетон М - 250, В 20 W 4 - W 6 Бетон, раствор | Россия | от 2,420 руб. | 1 куб. м | Товарный бетон М 250 - подвижный состав из четырёх основных компонентов, замешиваемых в определенной пропорции: цемент, щебень, песок, вода. | |
Бетон М - 300, В 22,5 W 6 Бетон, раствор | Россия | от 2,730 руб. | 1 куб. м | Товарный бетон М 300 - подвижный состав из четырёх основных компонентов, замешиваемых в определенной пропорции: цемент, щебень, песок, вода. | |
Бетон М - 200, В 15 W 4 Бетон, раствор | Россия | от 2,350 руб. | 1 куб. м | Товарный бетон М 200 - подвижный состав из четырёх основных компонентов, замешиваемых в определенной пропорции: цемент, щебень, песок, вода. | |
Бетон М - 150, В 12,5 W 4 Бетон, раствор | Россия | от 2,300 руб. | 1 куб. м | Товарный бетон М 150 - подвижный состав из четырёх основных компонентов, замешиваемых в определенной пропорции: цемент, щебень, песок, вода. | |
Бетон М 100 Бетон, раствор | Россия | 2,150 руб. | 1 куб. м | Подвижный состав из четырёх основных компонентов, замешиваемых в определенной пропорции: цемент, щебень, песок, вода. Товарный бетон марки М100 предназначен для сооружения и создания неответственных объектов строительства, таких как: различные подготовительные работы, так сказать «предбетонная» подготовка (только после этой процедуры, производится основные арматурные работы с бетонированием); изготовление тротуаров, различной модификации, отмостков, блоков для фундамента невысотных зданий. |
Цена выводится в рублях по курсу ЦБ РФ на текущий день. В скобках указана оригинальная цена, указанная продавцом.
Администрация портала BUILD.RU не несёт ответственности за информацию, размещённую представителями компаний.