Компания ООО КМСИ Челябинск
Наименование | Производитель | Цена | Единица измерения | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
Теплицы Прочее | ТЭНФИ | от 14,152 руб. | 1 шт. | Теплицы Тэнфи (Комфорт, Стандарт, Классика, Универсал). Ширина от 2,5 м, длина — от 4м любая с шагом 2м. | |
ПВХ вспененный Оргстекло | КНР | от 144.5 руб. | 1 кв. м | 2мм М, 3мм М, 4мм М, 5мм М, 2мм R, 3мм R, 4мм R, 5мм R. | |
Сотовый поликарбонат Поликарбонат, полистирол, полипропилен, ПВХ | CARBOGLASS, Actual, Novattro, Polyga | от 95.63 руб. | 1 кв. м | Прозрачный, серебристый, цветной, тепличный; толщины от 3.5 до 32 мм! | |
Сотовый поликарбонат Поликарбонат, полистирол, полипропилен, ПВХ | OKTEKO | 110.57 руб. | 1 кв. м | Снижены цены на профили! | |
Сотовый поликарбонат Поликарбонат, полистирол, полипропилен, ПВХ | OKTEKOLINE | от 122.53 руб. | 1 кв. м | Прозрачный, цветной; толщины: 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. | |
Монолитный поликарбонат Поликарбонат, полистирол, полипропилен, ПВХ | Monogal, NOVATTRO GUARD, NOVATTRO PRISM | от 377.19 руб. | 1 кв. м | Толщины от 1.5 до 12 мм, размер листа 2,05х3,05. | |
ПВХ профилированный Поликарбонат, полистирол, полипропилен, ПВХ | PALRUF | от 212.9 руб. | 1 кв. м | 0,8 грека76. | |
Оргстекло Оргстекло | NOVATTRO, NOVATTRO PRISM | от 355.68 руб. | 1 кв. м | Прозрачное, цветное, толщины: 1,8 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 4,0 мм, 5,0 мм, 6,0 мм, 8,0 мм. | |
ПВХ Поликарбонат, полистирол, полипропилен, ПВХ | PALIGHT, UNEXT | от 109.46 руб. | 1 кв. м | Белый, прозрачный, цветной (красный, черный, желтый, синий, серый); толщины: 1 мм,2 мм,3 мм, 3,6 мм, 4 мм,5 мм,6 мм,8 мм,10мм. | |
АКРИЛ экструзионный ДОС Оргстекло | САТИН, ACRYMA | от 315.95 руб. | 1 кв. м | Прозрачный, черный, опал; толщины: 1,0 мм, 1,5 мм, 1,8 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0мм, 4,0 мм, 5,0 мм, 6,0 мм, 8,0 мм, 10,0 мм, 12,0 мм, 15,0 мм, 20,0 мм, 25,0 мм. | |
АКРИЛ литьевой ДОС Оргстекло | ТОСП | 385.73 руб. | 1 кв. м | Прозрачный, черный, опал; толщины: 1,0 мм, 1,5 мм, 1,8 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 4,0 мм, 5,0 мм, 6,0 мм, 8,0 мм, 10,0 мм, 12,0 мм, 15,0 мм, 20,0 мм, 25,0 мм. | |
Полистирол Поликарбонат, полистирол, полипропилен, ПВХ | Gebau | от 278.46 руб. | 1 кв. м | Белый, опал, цветной, металик, черный, ударопрочный белый экстра; толщины: 2 мм, 3 мм, 4 мм. | |
Алюминиевые композитные панели Прочее | Grossbond, Yaret | от 756 руб. | 1 кв. м | 3мм - 0,3 мм PVDF Г4 цветной 1,22*4,00, 1,56*4,00. 4мм - 0,4 мм PVDF Г4 цветной 1,22*4,00, 1,56*4,00. 3мм - 0,3 мм PVDF Г4 цветной 1,50*4,00. 4мм - 0,4 мм PVDF Г4 цветной 1,50*4,00. 4мм - 0,4 мм PVDF Г1 цветной 1,50*4,00. |
Цена выводится в рублях по курсу ЦБ РФ на текущий день. В скобках указана оригинальная цена, указанная продавцом.
Администрация портала BUILD.RU не несёт ответственности за информацию, размещённую представителями компаний.