Компания "PCM International"
Наименование | Производитель | Цена | Единица измерения | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
Автокран "Krupp KMK 4080" Грузоподъемное оборудование для стройки | "Krupp" (Германия) | 19,014,225 руб. (177,000 €) | 1 шт. | Год выпуска: 1991, пробег: 81874 км. Грузоподъемность: 80 т, вылет стрелы: 43 м, гусек: 13 м, немецкий технический осмотр: да, привод: 8x6x8, часы: 15.388. Стоимость указана без НДС. | |
Автокран "Demag AC 40-1" Грузоподъемное оборудование для стройки | "Demag" (Германия) | 20,088,475 руб. (187,000 €) | 1 шт. | Год выпуска: 1999, пробег: 47000 км, Грузоподъемность: 40 т, вылет стрелы: 31.2 м, гусек: 13 м + 1.2 м, немецкий технический осмотр: да, привод: 6x4x6, часы: 6.080. Стоимость указана без НДС. | |
Автокран "Liebherr LTM 1035" Грузоподъемное оборудование для стройки | "Liebherr" (Германия) | 7,949,450 руб. (74,000 €) | 1 шт. | Год выпуска: 1988, пробег: 160300 км. Грузоподъемность: 35 т, вылет стрелы: 30 м, немецкий технический осмотр: да, привод: 6x4x6, часы: 16.400. Стоимость указана без НДС. | |
Автокран "Liebherr LTM 1030-2" Грузоподъемное оборудование для стройки | "Liebherr" (Германия) | 18,262,250 руб. (170,000 €) | 1 шт. | Год выпуска: 1999, пробег: 47500 км. Грузоподъемность: 35 т, вылет стрелы: 30 м, гусек: 15 м, немецкий технический осмотр: да, привод: 4x4x4, часы: 6.200. Стоимость указана без НДС. | |
Автокран "Liebherr LTM 1050-1" Грузоподъемное оборудование для стройки | "Liebherr" (Германия) | 20,947,875 руб. (195,000 €) | 1 шт. | Год выпуска: 1997, пробег: 72000 км. Грузоподъемность: 50 т, вылет стрелы: 40 м, гусек: 16 м, немецкий технический осмотр: да, привод: 6x4x6, часы: 8.000. Стоимость указана без НДС. | |
Автокран "Liebherr LTM 1090" Грузоподъемное оборудование для стройки | "Liebherr" (Германия) | 360,000 руб. | 1 шт. | Год выпуска: 1998, пробег: 60185 км. Грузоподъемность: 90 т, вылет стрелы: 52 м, гусек: 19.1 м, немецкий технический осмотр: да, привод: 8x6x8, часы: 4.095. Стоимость указана без НДС. | |
Автокран "Demag AC 395" Грузоподъемное оборудование для стройки | "Demag" (Германия) | 37,383,900 руб. (348,000 €) | 1 шт. | Год выпуска: 1995, пробег: 52000 км. Грузоподъемность: 120 т, вылет стрелы: 60 м, гусек: 17.3 м, немецкий технический осмотр: да, привод: 10x6x8, часы: 6.800. Стоимость указана без НДС. | |
Автокран "Demag AC 80" Грузоподъемное оборудование для стройки | "Demag" (Германия) | 8,056,875 руб. (75,000 €) | 1 шт. | Год выпуска: 1999, пробег: 75000 км. Грузоподъемность: 80 т, вылет стрелы: 50 м, гусек: 9.2 м, немецкий технический осмотр: да, привод: 8x6x6, часы: 7.600. Стоимость указана без НДС. | |
Автокран "Krupp GMK 2035" Грузоподъемное оборудование для стройки | "Krupp" (Германия) | 13,911,537.5 руб. (129,500 €) | 1 шт. | Год выпуска: 1997, пробег: 90000 км. Грузоподъемность: 35 т, вылет стрелы: 29 м, гусек: 14.5 м, немецкий технический осмотр: да, привод: 4x4x4, часы: 10.000. Стоимость указана без НДС. | |
Автокран "Liebherr LTM 1040-1" Грузоподъемное оборудование для стройки | "Liebherr" (Германия) | 25,782,000 руб. (240,000 €) | 1 шт. | Год выпуска: 2000, пробег: 16000 км. Грузоподъемность: 40 т, вылет стрелы: 30 м, гусек: 14.5 м, немецкий технический осмотр: да, привод: 6x4x6, часы: 2.427. Стоимость указана без НДС. | |
Автокран "Liebherr LTM 1040" Грузоподъемное оборудование для стройки | "Liebherr" (Германия) | 16,865,725 руб. (157,000 €) | 1 шт. | Год выпуска: 1997, пробег: 68200 км. Грузоподъемность: 40 т, вылет стрелы: 30 м, гусек: 14.5 м, немецкий технический осмотр: да, привод: 6x4x6, часы: 8.150. Стоимость указана без НДС. | |
Автокран "Liebherr LTM 1120" Грузоподъемное оборудование для стройки | "Liebherr" (Германия) | 24,170,625 руб. (225,000 €) | 1 шт. | Год выпуска: 1989, пробег: 110150 км. Грузоподъемность: 120 т, вылет стрелы: 42 м, гусек: 18 м, немецкий технический осмотр: да, привод: 10x6x8, часы: 5.035. Стоимость указана без НДС. | |
Автокран "Liebherr LTM 1100/1" Грузоподъемное оборудование для стройки | "Liebherr" (Германия) | 29,541,875 руб. (275,000 €) | 1 шт. | Год выпуска: 1994, пробег: 111000 км. Грузоподъемность: 100 т, вылет стрелы: 45 м, гусек: 20 м, немецкий технический осмотр: да, привод: 10x6x8, часы: 5.205. Стоимость указана без НДС. | |
Автокран "Liebherr LTM 1040" Грузоподъемное оборудование для стройки | "Liebherr" (Германия) | 9,936,812.5 руб. (92,500 €) | 1 шт. | Год выпуска: 1991, пробег: 109810 км. Грузоподъемность: 40 т, вылет стрелы: 30 м, гусек: 14.5 м, немецкий технический осмотр: да, привод: 6x4x6, часы: 10.240. Стоимость указана без НДС. | |
Автокран "Demag AC 40-1" Грузоподъемное оборудование для стройки | "Demag" (Германия) | 19,873,625 руб. (185,000 €) | 1 шт. | Год выпуска: 1998, пробег: 30000 км. Грузоподъемность: 40 т, вылет стрелы: 31.2 м, гусек: 13 м, немецкий технический осмотр: да, привод: 6x6x6, часы: 3.000. Стоимость указана без НДС. |
Цена выводится в рублях по курсу ЦБ РФ на текущий день. В скобках указана оригинальная цена, указанная продавцом.
Администрация портала BUILD.RU не несёт ответственности за информацию, размещённую представителями компаний.