Компания ООО "КарьерГранитСтрой"
Наименование | Производитель | Цена | Единица измерения | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
Песок карьерный Сухие смеси | Россия | от 220 руб. | 1 куб. м | ||
Песок речной Сухие смеси | Россия | от 240 руб. | 1 куб. м | ||
Щебень известковый Щебень (гранитный, известняковый), гравий, шлак, галька | Россия | от 560 руб. | 1 куб. м | Фракция: 5-20 мм. | |
Щебень известковый Щебень (гранитный, известняковый), гравий, шлак, галька | Россия | от 650 руб. | 1 куб. м | Фракция: 20-40 мм. | |
Щебень гранитный Щебень (гранитный, известняковый), гравий, шлак, галька | Россия | от 750 руб. | 1 куб. м | Фракция: 5-20 мм. | |
Щебень гранитный Щебень (гранитный, известняковый), гравий, шлак, галька | Россия | от 740 руб. | 1 куб. м | Фракция: 20-40 мм. | |
Цемент "М-500 Де 20" Цемент | Россия | от 110 руб. | 1 мешок | ||
Цемент "М-400 Де 20" Цемент | Россия | от 110 руб. | 1 мешок | ||
Керамзит Щебень (гранитный, известняковый), гравий, шлак, галька | Россия | от 630 руб. | 1 куб. м | Фракция: 5-10, 10-20, 20-40 мм. |
Цена выводится в рублях по курсу ЦБ РФ на текущий день. В скобках указана оригинальная цена, указанная продавцом.
Администрация портала BUILD.RU не несёт ответственности за информацию, размещённую представителями компаний.