Товары
Наименование | Производитель | Цена | Единица измерения | Описание | Фирма | |
---|---|---|---|---|---|---|
ПВХ профилированный | PALRUF | от 212.9 руб. | 1 кв. м | 0,8 грека76. | ООО КМСИ Челябинск (Челябинск) | |
ПВХ | PALIGHT, UNEXT | от 109.46 руб. | 1 кв. м | Белый, прозрачный, цветной (красный, черный, желтый, синий, серый); толщины: 1 мм,2 мм,3 мм, 3,6 мм, 4 мм,5 мм,6 мм,8 мм,10мм. | ООО КМСИ Челябинск (Челябинск) | |
Сотовый поликарбонат | CARBOGLASS, Actual, Novattro, Polygal | от 95.63 руб. | 1 кв. м | Прозрачный, серебристый, цветной, тепличный; толщины от 3.5 до 32 мм! | ООО КМСИ Казань (Казань) | |
ПВХ вспененный | КНР | от 144.5 руб. | 1 кв. м | 2мм М, 3мм М, 4мм М, 5мм М, 2мм R, 3мм R, 4мм R, 5мм R. | ООО КМСИ Самара (Самара) | |
Сотовый поликарбонат | OKTEKOLINE | от 122.53 руб. | 1 кв. м | Прозрачный, цветной; толщины: 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. | ООО КМСИ Самара (Самара) | |
Сотовый поликарбонат | CARBOGLASS, Actual, Novattro, Polygal | от 95.63 руб. | 1 кв. м | Прозрачный, серебристый, цветной, тепличный; толщины от 3.5 до 32 мм! | ООО КМСИ Самара (Самара) | |
Сотовый поликарбонат | OKTEKO | от 110.57 руб. | 1 кв. м | Прозрачный, 4 мм. | ООО КМСИ Самара (Самара) | |
Сотовый поликарбонат | OKTEKOLINE | от 122.53 руб. | 1 кв. м | Прозрачный, цветной; толщины: 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. | ООО КМСИ Москва Центр (Москва) | |
Монолитный поликарбонат | Monogal, NOVATTRO GUARD, NOVATTRO PRISM | от 377.19 руб. | 1 кв. м | Толщины от 1.5 до 12 мм, размер листа 2,05х3,05. | ООО КМСИ Самара (Самара) | |
ПВХ вспененный | КНР | от 144.5 руб. | 1 кв. м | 2мм М, 3мм М, 4мм М, 5мм М, 2мм R, 3мм R, 4мм R, 5мм R. | ООО КМСИ Самара (Самара) | |
ПВХ профилированный | PALRUF | 212.9 руб. | 1 кв. м | 0,8 грека76. | ООО КМСИ Самара (Самара) | |
ПВХ профилированный | PALRUF | 212.9 руб. | 1 кв. м | 0,8 грека76. | ООО КМСИ Казань (Казань) | |
ПВХ вспененный | КНР | от 144.5 руб. | 1 кв. м | 2мм М, 3мм М, 4мм М, 5мм М, 2мм R, 3мм R, 4мм R, 5мм R. | ООО КМСИ Нижний Новгород (Нижний Новгород) | |
ПВХ | PALIGHT, UNEXT | от 109.46 руб. | 1 кв. м | Белый, прозрачный, цветной (красный, черный, желтый, синий, серый); толщины: 1 мм,2 мм,3 мм, 3,6 мм, 4 мм,5 мм,6 мм,8 мм,10 мм. | ООО КМСИ Нижний Новгород (Нижний Новгород) | |
Монолитный поликарбонат | Monogal, NOVATTRO GUARD, NOVATTRO PRISM | от 377.19 руб. | 1 кв. м | Толщины от 1.5 до 12 мм, размер листа 2,05х3,05. | ООО КМСИ Нижний Новгород (Нижний Новгород) | |
ПВХ профилированный | PALRUF | 212.9 руб. | 1 кв. м | 0,8 грека76. | ООО КМСИ Ростов-на-Дону (Ростов-на-Дону) | |
ПВХ вспененный | КНР | от 144.5 руб. | 1 кв. м | 2мм М, 3мм М, 4мм М, 5мм М, 2мм R, 3мм R, 4мм R, 5мм R. | ООО КМСИ Ростов-на-Дону (Ростов-на-Дону) | |
ПВХ | PALIGHT, UNEXT | от 109.46 руб. | 1 кв. м | Белый, прозрачный, цветной (красный, черный, желтый, синий, серый); толщины: 1 мм,2 мм,3 мм, 3,6 мм, 4 мм,5 мм,6 мм,8 мм,10 мм. | ООО КМСИ Ростов-на-Дону (Ростов-на-Дону) | |
ПВХ профилированный | PALRUF | 212.9 руб. | 1 кв. м | 0,8 грека76. | ООО КМСИ Самара (Самара) | |
ПВХ вспененный | КНР | от 144.5 руб. | 1 кв. м | 2мм М, 3мм М, 4мм М, 5мм М, 2мм R, 3мм R, 4мм R, 5мм R. | ООО КМСИ Тольятти (Тольятти) | |
ПВХ | PALIGHT, UNEXT | от 109.46 руб. | 1 кв. м | Белый, прозрачный, цветной (красный, черный, желтый, синий, серый); толщины: 1 мм,2 мм,3 мм, 3,6 мм, 4 мм,5 мм,6 мм,8 мм,10 мм. | ООО КМСИ Тольятти (Тольятти) | |
Сотовый поликарбонат | OKTEKO | от 110.57 руб. | 1 кв. м | Прозрачный, 4 мм. | ООО КМСИ Нижний Новгород (Нижний Новгород) | |
Сотовый поликарбонат | OKTEKOLINE | от 122.53 руб. | 1 кв. м | Прозрачный, цветной; толщины: 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. | ООО КМСИ Нижний Новгород (Нижний Новгород) | |
Сотовый поликарбонат | CARBOGLASS, Actual, Novattro, Polygal | от 95.63 руб. | 1 кв. м | Прозрачный, серебристый, цветной, тепличный; толщины от 3.5 до 32 мм! | ООО КМСИ Ростов-на-Дону (Ростов-на-Дону) | |
Сотовый поликарбонат | CARBOGLASS, Actual, Novattro, Polygal | от 95.63 руб. | 1 кв. м | Прозрачный, серебристый, цветной, тепличный; толщины от 3.5 до 32 мм! | ООО КМСИ Нижний Новгород (Нижний Новгород) | |
Сотовый поликарбонат | OKTEKOLINE | от 122.53 руб. | 1 кв. м | Прозрачный, цветной; толщины: 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. | ООО КМСИ Ростов-на-Дону (Ростов-на-Дону) | |
Сотовый поликарбонат | OKTEKO | 110.57 руб. | 1 кв. м | Прозрачный, 4 мм. | ООО КМСИ Ростов-на-Дону (Ростов-на-Дону) | |
Сотовый поликарбонат | OKTEKO | 110.57 руб. | 1 кв. м | Прозрачный, 4 мм. | ООО КМСИ Тольятти (Тольятти) | |
Сотовый поликарбонат | OKTEKOLINE | от 122.53 руб. | 1 кв. м | Прозрачный, цветной; толщины: 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. | ООО КМСИ Тольятти (Тольятти) | |
Сотовый поликарбонат | CARBOGLASS, Actual, Novattro, Polygal | от 95.63 руб. | 1 кв. м | Прозрачный, серебристый, цветной, тепличный; толщины от 3.5 до 32 мм! | ООО КМСИ Тольятти (Тольятти) |
Цена выводится в рублях по курсу ЦБ РФ на текущий день. В скобках указана оригинальная цена, указанная продавцом.
Администрация портала BUILD.RU не несёт ответственности за информацию, размещённую представителями компаний.