Товары
Наименование | Производитель | Цена | Единица измерения | Описание | Фирма | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вездеходный кран GROVE RT530 | GROVE RT530 | договорная | 1 шт. | Вездеходный кран GROVE RT530. Код: 3869. Год: 2009. Часы работы: 920 h Абт. Вместимость: 30 тонн. Состояние: очень хорошее. Доставка: по запросу. | SRL BSL GROUP (Венеция) | |
Вездеходный кран TEREX BENDINI RC45 | TEREX BENDINI RC45 | договорная | 1 шт. | Вездеходный кран TEREX BENDINI RC45. Код: 003884. Год: 2012. Часы: 380 ч. Вместимость: 44 т. Длина стрелы: 37.4 МТ. Макс. Совет высота: 39.5 Мт. Состояние: очень хорошее. Доставка: по запросу. | SRL BSL GROUP (Венеция) | |
Вездеходный кран DEMAG AC 80-2 | DEMAG AC 80-2 | договорная | 1 шт. | Вездеходный кран DEMAG AC 80-2. Код: 003882. Год: 2003. Вместимость: 80 тонн. Часы работы: 6.057 h ЦС. КМ: 31.861 км. Вторая лебедка + гусек 17, 6 mt. Крюкоблоки: 20 тонн + 50 т + 6, 3 тонны. Бегун: 1, 2 м. Overhualed. Состояние: Очень хорошее. Доставка: готов. | SRL BSL GROUP (Венеция) | |
Быстромонтируемый кран POTAIN IGO 32 | POTAIN IGO 32 | договорная | 1 шт. | Быстромонтируемый кран Igo 32. Код: 003880. Год: 2007. Стреловые: 30 тонн. Высота: 26, 01 mt. Шасси. Вместимость: 4000/1100 кг. Состояние: очень хорошее. Доставка: готов. | SRL BSL GROUP (Венеция) | |
Быстромонтируемый кран POTAIN IGO 22 | POTAIN IGO 22 | договорная | 1 шт. | Быстромонтируемый кран POTAIN IGO 22. Код: 003879. Год: 2006. Стаксель: 28 МТ. Высота: 23, 7 mt. Шасси. Мощность: 1800/850 кг. Состояние: очень хорошее. Доставка: готов. | SRL BSL GROUP (Венеция) | |
Башенный кран POTAIN MD 208 | POTAIN MD 208 | договорная | 1 шт. | Башенный кран POTAIN MD 208. Код: 003878. Год: 2008. Стаксель: 62, 5 mt. Высота: 69, 7 mt. (№ 2 KR639A + 11 KMT 639A + 1 K639C) База P 62А. Кабина. Подъемник: 50 ЛВЗ 25. Состояние: отличное. Доставка: готов. | SRL BSL GROUP (Венеция) | |
Вездеходный кран Krupp КМК 4070 | Krupp | договорная | 1 шт. | Вездеходный кран Krupp КМК 4070. Код: 003885. Год: 1991. Часы: 20.948. КМ: 78.417. Лебедки: 2. Противовес: 14,4 тонн. Длинна стрелы: 38 тонн. Стаксель: 16 МТ. Overhualed и перекрасить. Состояние: Очень хорошее. Доставка: готов. | SRL BSL GROUP (Венеция) | |
Вездеходный кран GROVE GMK 203 | GROVE | договорная | 1 шт. | Вездеходный кран GROVE GMK 2035. Код: 003886. Год: 2002. Часы работы: 11.200 h. КМ: 58.000 км ЦС. Вместимость: 40 тонн. Длинна стрелы: 29 м. Стаксель: 15 mt offsetable 5° / 40° Расширения: 8,5 mt +6.5 mt. Шины: 14.00 R 25. Противовес: 6 тонн. Дизельные двигатели OM 906 Ла E2/1 205 кВт. Состояние: очень хорошее. Доставка: готов. | SRL BSL GROUP (Венеция) | |
Автокран Угличмаш КС-55743Б (УРАЛ 4320) 35т | Угличмаш | 6,035,000 руб. | 1 шт. | Грузоподъемность: 35 т; Длина стрелы: 22,5+7,3 гусек, м; Базовое шасси (колесная формула шасси): УРАЛ 4320 (6 х 6);. | ООО Техно Маш (Новосибирск) | |
Автокран Угличмаш КС-56726 (Трактор Т-147) 25т | Угличмаш | 3,085,000 руб. | 1 шт. | Грузоподъемность: 25 т; Длина стрелы: 20,5+7,5 гусек, м; Базовое шасси (колесная формула шасси): Трактор Т-147;. | ООО Техно Маш (Новосибирск) | |
Автокран Угличмаш КС-55726-2 (КАМАЗ 43118) 25т | Угличмаш | 4,885,000 руб. | 1 шт. | Грузоподъемность: 25 т; Длина стрелы: 22+7,5 гусек, м; Базовое шасси (колесная формула шасси): КАМАЗ 43118 (6 х 6);. | ООО Техно Маш (Новосибирск) | |
Автокран Угличмаш КС-55726 (КАМАЗ 65115) 25т | Угличмаш | 4,185,000 руб. | 1 шт. | Грузоподъемность: 25 т; Длина стрелы: 22+7,5 гусек, м; Базовое шасси (колесная формула шасси): КАМАЗ 65115 (6 х 4);. | ООО Техно Маш (Новосибирск) | |
Автокран Угличмаш КС-45726-3 (МАЗ 5337А2) 25т | Угличмаш | 3,635,000 руб. | 1 шт. | Грузоподъемность: 25 т; Длина стрелы: 20,5+7,5 гусек, м; Базовое шасси (колесная формула шасси): МАЗ 5337А2 (4 х 2);. | ООО Техно Маш (Новосибирск) | |
Автокран Угличмаш КС-45726-4 (КАМАЗ 53605) 25т | Угличмаш | 3,735,000 руб. | 1 шт. | Грузоподъемность: 25 т; Длина стрелы: 20,5+7 гусек, м; Базовое шасси (колесная формула шасси): КАМАЗ 53605 (4 х 2);. | ООО Техно Маш (Новосибирск) | |
Автокран Угличмаш КС-3577-3К (МАЗ 5337А2) 16т | Угличмаш | 3,035,000 руб. | 1 шт. | Грузоподъемность: 16 т; Длина стрелы: 14+7 гусек, м; Базовое шасси (колесная формула шасси): МАЗ 5337А2 (4 х 2);. | ООО Техно Маш (Новосибирск) | |
Автокран Угличмаш КС-3577-3К (КАМАЗ 53605) 16т | Угличмаш | 3,085,000 руб. | 1 шт. | Грузоподъемность: 16 т; Длина стрелы: 14+7 гусек, м; Базовое шасси (колесная формула шасси): КАМАЗ 53605 (4 х 2);. | ООО Техно Маш (Новосибирск) | |
Автокран Угличмаш КС-3577-3К (КАМАЗ 43253) 16т | Угличмаш | 3,085,000 руб. | 1 шт. | Грузоподъемность: 16 т; Длина стрелы: 14+7 гусек, м; Базовое шасси (колесная формула шасси): КАМАЗ 43253 (4 х 2);. | ООО Техно Маш (Новосибирск) | |
Автокран Угличмаш КС-45722-1 (УРАЛ 5557) 16т | Угличмаш | 3,935,000 руб. | 1 шт. | Грузоподъемность: 16 т; Длина стрелы: 21 м; Базовое шасси (колесная формула шасси): УРАЛ 5557 (6 х 6);. | ООО Техно Маш (Новосибирск) | |
Автокран Угличмаш КС-45726-2 (МАЗ 5337А2) 20т | Угличмаш | 3,485,000 руб. | 1 шт. | Грузоподъемность: 20 т; Длина стрелы: 20+8 гусек, м; Базовое шасси (колесная формула шасси): МАЗ 5337А2 (4 х 2);. | ООО Техно Маш (Новосибирск) | |
Подъемные столы ножнецевидные | DoorHan | договорная | 1 шт. | Подъемный стол — устройство, предназначенное для вертикального перемещения предметов на высоту до 9 метров. | Ворота Новосибирск АВК-Сибирь (Новосибирск) | |
Ручная гидравлическая тележка Lema LM 20 | Польша | 9,883 руб. | 1 шт. | Особенности:rn * полиуретановые ролики и колеса * полиуретановое морозоустойчивое покрытие ручки * дополнительный подкатный ролик * клапан перегруза * защита от подделок - штамп.rn Обозн. Ед. изм. Тип ручная Грузоподъемность кг 2000 Центр загрузки c мм. | ООО "Техно-Лидер" (Москва) | |
Бадья для бетона вертикальная БН-1,0 м3 | Россия | 25,850 руб. | 1 шт. | Вертикальная бадья для бетона БН-1,0 предназначена для перемещения и временного хранения бетона на строительных площадках с применением строительных кранов. Бадья для бетона изготовлена в соответствии с ГОСТ 21807-76. Бадья для бетона представляет собой с. | ООО "Техно-Лидер" (Москва) | |
Тачка строительная ТСО-02/01 (ЛЗСОМ Лебедянь Россия) | Россия | 2,058 руб. | 1 шт. | Грузоподъемность до 120 кг, объем 100 л, литое колесо с осью на подшипнике, оцинкованная, масса-19 кг. | ООО "Техно-Лидер" (Москва) | |
Выносная площадка | ООО "МК "Подъём" | 64,000 руб. | 1 шт. | Предназначена для приема в оконный проем или на этаж различных строительных материалов массой до 2500кг. | ООО "МК Подъём" (Москва) | |
Кран Башенный КБ-405.1А | Краностроительный завод им. Калинина | 1,200,000 руб. | 1 шт. | КБ-405.1А 1987 г.в., груз-сть max: 10 т., вылет стрелы: 25м., высота подъема крюка при горизонтальной стреле: 51,6 м., при наклонной стреле: 63,4м, груз-сть, на вылете 25м груз-сть 7,5т, комплектность крана 100%, находится в демонтированном состоянии. Проведем дополнительное спец.обследование. Обеспечим комплектацию по паспорту, монтаж крана. | OOO Специализированное управление механизации (Набережные Челны) | |
Манипулятор КАМАЗ с кран-манипулятором UNIC | КАМАЗ | 9,000 руб. | 1 шт. | Кран-манипулятор на шасси КАМАЗ в арнеду от 9000 рублей за смену. | ООО Манипулятор ПРО (Москва) | |
Кран башенный б/у_ КБ-415 | Ржевский краностроительный завод | договорная | 1 шт. | В настоящее время готовы предложить варианты башенных кранов КБ-473, КБ-474, КБ-415 производства Ржевского краностроительного завода. Данные КБ-415: Qmax - 12т; Hmax - 83м; Lmax - 50м. | ООО Висмар (Москва) | |
Грузовой реечный подъемник ПГР 630 | Завод строительной оснастки | договорная | 1 шт. | Грузовой реечный подъемник ПГР 630 предназначен для вертикальной подачи груза на этаж. | ООО "Завод строительной оснастки" (Люберцы) | |
Склад-пирамида | Завод строительной оснастки | договорная | 1 шт. | Склад-пирамида предназначена для складирования железобетонных панелей Склад-пирамида расчитана на максимальную загрузку с одной и с двух сторон. | ООО "Завод строительной оснастки" (Люберцы) | |
Площадка для каменщика ПНС-5,0 (3,0) | Завод строительной оснастки | договорная | 1 шт. | Площадка для каменщика ПНС-5,0 (3,0) Площадка предназначена для ведения кирпичной кладки. | ООО "Завод строительной оснастки" (Люберцы) |
Цена выводится в рублях по курсу ЦБ РФ на текущий день. В скобках указана оригинальная цена, указанная продавцом.
Администрация портала BUILD.RU не несёт ответственности за информацию, размещённую представителями компаний.