Компания OOO All Metta
| Наименование | Производитель | Цена | Единица измерения | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лом электродвигателей Прочее | Ю | 1 руб. | 1 кг | ||
| Лом аккумуляторов Прочее | Ю | 1 руб. | 1 кг | ||
| Лом кабеля Прочее | Ю | 1 руб. | 1 кг | Лом кабеля. | |
| Лом титана Прочее | Ю | 1 руб. | 1 кг | ||
| Лом свинца Прочее | Ю | 50 руб. | 1 кг | ||
| Лом нержавейки Прочее | Ю | 42 руб. | 1 кг | Лом нержавейки. | |
| Лом бронзы Прочее | Ю | 140 руб. | 1 кг | Лом бронзы. | |
| Лом латуни Прочее | Ю | 108 руб. | 1 кг | ||
| Лом алюминия Прочее | Ю | 39 руб. | 1 кг | ||
| Лом меди Прочее | Ю | 195 руб. | 1 кг | Лом цветного метала. | 
Цена выводится в рублях по курсу ЦБ РФ на текущий день. В скобках указана оригинальная цена, указанная продавцом.
	Администрация портала BUILD.RU не несёт ответственности за информацию, размещённую представителями компаний.











